Aussenanlagen: |
||
| Der Verband besitzt 36 eigene Aussenstationen (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Schieberbauwerke,..). Weitere 27 Anlagen sind Gemeindeanlagen, die vom Verband betreut und gewartet werden. Jede Anlage wird regelmässig auf ihre Funktion und Verschmutzung geprüft. Tritt eine Störung auf (z.B.: verstopfte Pumpe), wird diese Störung sofort mittels Fernübertragung in der Zentrale (Schaltwarte) gemeldet, damit das Betriebspersonal diese Störung beheben kann. | ||
| Eigene Aussenanlagen: | Anlagen der Stadt Krems : | |
|
|
|
| Anlage der Gemeinde Rohrendorf: | ||
|
||
| Anlage der Stadtgemeinde Dürnstein: | ||
|
||
| Anlage der Marktgemeinde Spitz: | ||
|
||
| Anlagen der Marktgemeinde Senftenberg: | ||
|
||
| Anlage der Marktgemeinde Grafenegg: | ||
|
||
| Anlagen der Marktgemeinde Hohenwarth: | ||
|
||
| Anlagen der Marktgemeinde Stratzing: | ||
|
||
| Die Pumpwerke reichen von "kleinen" Anlagen (Pumpenleistung ca. 5 l/s) über "mittlere" Anlagen (Pumpenleistung ca. 50 - 150 l/s zu "grossen" Anlagen (Pumpenleistung ca. 12.000 l/s). Die grösse der Regenrückhaltebecken beträgt zwischen 100 - 1.800 m³. | ||
| Unsere grösste Aussenstation: | ||
| Pumpwerk Kremsmündung | ||
|
![]() |
|